MATURIDADE DO MERCADO NACIONAL
Versão de 03/02/2012
Empresas avaliadas pela ISD, de maneira oficial, que possuem organizações em níveis de maturidade do CMMI®
Nível 2
| Empresa | Estado | Número de Organizações |
Modelo | Clique para ver a Publicação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avansys Tecnologia | BA | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 2. | MATERA Systems Informática S/A | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 3. | ATT/PS Informática S.A | MG | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 4. | Suntech S.A. | SC | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 5. | Linknet - Unidade Fábrica | DF | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 6. | Claro S/A | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 7. | Kenta Informática Ltda. | RS | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 8. | Algar Tecnologia | SP e MG | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 9. | Prime Informática Ltda | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
Nível 3
| Empresa | Estado | Número de Organizações |
Modelo | Clique para ver a Publicação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlantic SI | RS | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 2. | T-Systems do Brasil | SP e SC | 2 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 3. | Politec | DF | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 4. | PT Inovação S.A | Portugal | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 5. | CWI Software Ltda. | RS | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 6. | Sofhar Gestão e Tecnologia S.A. | PR | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 7. | Fundação CPqD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 8. | BSI Tecnologia Ltda. | PR e SP | 2 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 9. | RESOURCE Tecnologia e Informática LTDA | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 10. | Itautec S/A | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 11. | CTIS Tecnologia S/A | DF | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 12. | RESOURCE Tecnologia e Informática LTDA | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 13. | Cast Informática S.A | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 14. | DBA Engenharia de Sistemas | RJ | 1 | CMMI® v1.3 | Site SEI |
| 15. | BRQ Soluções em Informática S.A | PR | 1 | CMMI® v1.3 | Site SEI |
Nível 5
| Empresa | Estado | Número de Organizações |
Modelo | Clique para ver a Publicação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Accenture Brazil | SP | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 2. | Instituto Atlântico | CE | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
| 3. | CPM Braxis | BA | 1 | CMMI® v1.2 | Site SEI |
As avaliações acima foram aprovadas e publicadas pelo SEI - Software Engineering Institute - o que significa que passaram pelo controle de qualidade daquela instituição.
Os critérios para publicação das avaliações no site do SEI ficaram ainda mais rígidos na versão 1.2 do CMMI (CMMI DEV). A ISD Brasil tem 100% de suas avaliações publicadas no site daquela instituição, inclusive as avaliações de alta maturidade (nível 5), o que demonstra a excelência e credibilidade de seu trabalho.
® CMMI are registered in the US Patent and Trademark Office
